Телефонные коды России с нумерацией +7905 использует один оператор мобильной связи — ПАО «Вымпел-Коммуникации» предоставляющий услуги под торговой маркой Билайн. Код 905 действует на территории 60 регионов Российской Федерации.
Код: 905 | |
---|---|
Оператор сотовой связи:: | Билайн |
Оператор сотовой связи: | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
Количество регионов: | 60 |
Международный формат номера: | +7905 |
Набор на территории России с номеров фиксированной связи: | 8905 |
Количество предоставленных номеров: | 10 миллионов. |
Последнее обновление: | 27.12.2016 |
В таблице ниже можно выбрать телефонный код абонента начинающийся на 905 и узнать какому региону он принадлежит. Номера отсортированы по региональному признаку и предоставлены в виде диапазона: (от) 48-80000 — (до) 48-99999.
Список регионов и телефонных номеров.
Регион | Ёмкость | Номера диапазон — от-до | |
---|---|---|---|
Алания -Республика Северная Осетия | 20000 | 48-80000 — 48-99999 | |
Алтайский край | 200000 | 08-00000 — 08-49999 92-40000 — 92-99999 98-00000 — 98-99999 | |
Архангельская область | 20000 | 293-0000 — 293-9999 873-0000 — 873-9999 | |
Астраханская | 80000 | 060-0000 — 060-9999 36-00000 — 36-49999 48-00000 — 48-19999 | |
Башкортостан | 300000 | 00-00000 — 00-79999 18-00000 — 18-19999 30-70000 — 30-99999 35-00000 — 35-99999 | |
Белгородская | 70000 | 040-0000 — 040-9999 17-00000 — 17-39999 67-00000 — 67-99999 87-80000 — 87-99999 | |
Брянская | 110000 | 054-0000 — 054-9999 10-00000 — 10-49999 17-40000 — 17-79999 188-0000 — 188-9999 | |
Владимирская | 70000 | 05-50000 — 05-79999 14-00000 — 14-99999 61-00000 — 61-99999 64-80000 — 64-99999 | |
Волгоградская | 250000 | 061-0000 — 064-9999 33-00000 — 33-99999 39-00000 — 39-99999 43-30000 — 43-49999 48-20000 — 48-39999 | |
Вологодская | 340000 | 29-60000 — 29-89999 0-490000 — 0-539999 644-0000 — 644-9999 65-00000 — 65-99999 | |
Ивановская | 150000 | 05-80000 — 05-99999 10-50000 — 10-99999 15-50000 — 15-79999 | |
Калининградская | 1000000 | 24-00000 — 24-99999 | |
Калмыкия | 30000 | 400-0000 — 400-9999 409-0000 — 409-9999 484-0000 — 484-9999 | |
Калужская | 40000 | 64-00000 — 64-39999 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 50000 | 42-00000 — 42-49999 | |
Карелия | 20000 | 237-0000 — 237-9999 299-0000 — 299-9999 | |
Кабардино-Балкария | 30000 | 43-50000 — 43-79999 | |
Кемеровская | 510000 | 0-650000 — 0-799999 9-000000 — 9-199999 94-70000 — 94-99999 96-00000 — 96-99999 99-30000 — 99-59999 | |
Кировская | 30000 | 87-00000 — 87-29999 | |
Костромская | 40000 | 15-00000 — 15-39999 | |
Краснодарский край — г. Сочи | 190000 | 40-10000 — 40-89999 438-0000 — 438-9999 47-00000 — 47-79999 49-40000 — 49-59999 | |
Красноярский | 200000 | 08-60000 — 08-89999 09-00000 — 09-39999 97-00000 — 97-69999 977-0000 — 979-9999 99-60000 — 99-79999 99-80000 — 99-99999 | |
Курганская | 50000 | 85-00000 — 85-49999 | |
Курская | 50000 | 04-10000 — 04-29999 154-0000 — 154-9999 15-80000 — 15-99999 | |
Ленинградская область и город Санкт-Петербург | 900000 | 2-000000 — 2-369999 2-500000 — 2-899999 | |
Липецкая | 160000 | 04-30000 — 04-59999 17-80000 — 17-99999 68-00000 — 68-99999 855-0000 — 855-9999 | |
Марий Эл | 30000 | 008-0000 — 008-9999 182-0000 — 182-9999 379-0000 — 379-9999 | |
Мордовия | 120000 | 009-0000 — 009-9999 378-0000 — 378-9999 389-0000 — 38-99999 | |
Московская область и город Москва | 2000000 | 5-000000 — 5-999999 7-000000 — 7-999999 | |
Мурманская | 10000 | 294-0000 — 294-9999 | |
Нижегородская | 280000 | 01-00000 — 01-49999 19-00000 — 19-69999 66-00000 — 66-99999 86-50000 — 86-99999 | |
Новгородская | 40000 | 239-0000 — 239-9999 29-00000 — 29-29999 | |
Новосибирская | 270000 | 09-40000 — 09-59999 93-00000 — 93-99999 94-50000 — 94-69999 95-00000 — 95-99999 | |
Омская | 130000 | 09-60000 — 09-99999 92-10000 — 92-39999 94-00000 — 94-49999 | |
Оренбургская | 400000 | 81-00000 — 81-99999 84-00000 — 84-99999 8-800000 — 8-999999 | |
Орловская | 70000 | 046-0000 — 046-9999 16-50000 — 16-99999 856-0000 — 856-9999 | |
Пензенская | 50000 | 01-50000 — 01-69999 36-50000 — 36-79999 | |
Пермский край | 50000 | 86-00000 — 86-49999 | |
Псковская | 20000 | 238-0000 — 238-9999 295-0000 — 295-9999 | |
Ростовская | 420000 | 4-250000 — 4-329999 439-0000 — 439-9999 45-00000 — 45-99999 47-80000 — 47-99999 48-50000 — 48-79999 | |
Рязанская | 140000 | 18-50000 — 18-79999 69-00000 — 69-49999 | |
Самарская | 100000 | 01-70000 — 01-99999 30-00000 — 30-69999 | |
Саратовская | 290000 | 03-00000 — 03-49999 32-00000 — 32-99999 36-80000 — 36-99999 38-00000 — 38-89999 | |
Свердловская | 110000 | 80-00000 — 80-99999 859-0000 — 859-9999 | |
Смоленская | 90000 | 16-00000 — 16-39999 69-50000 — 69-99999 | |
Ставропольский | 390000 | 41-00000 — 41-99999 44-00000 — 44-99999 46-00000 — 46-99999 49-00000 — 49-39999 49-60000 — 49-99999 | |
Тамбовская | 260000 | 04-70000 — 04-89999 085-0000 — 085-9999 12-00000 — 12-49999 | |
Татарстан | 170000 | 02-00000 — 02-69999 03-80000 — 03-99999 31-00000 — 31-99999 37-00000 — 37-79999 | |
Тверская | 160000 | 12-50000 — 12-99999 164-0000 — 164-9999 60-00000 — 60-99999 | |
Томская | 40000 | 089-0000 — 089-9999 99-00000 — 99-29999 | |
Тульская | 210000 | 11-00000 — 11-99999 189-0000 — 189-9999 62-00000 — 62-99999 | |
Тыва Республика | 10000 | 920-0000 — 920-9999 | |
Тюменская | 90000 | 82-00000 — 82-69999 85-70000 — 85-89999 | |
Удмуртская | 40000 | 87-40000 — 87-79999 | |
Ульяновская | 70000 | 03-50000 — 03-79999 18-30000 — 18-49999 34-80000 — 34-99999 | |
Ханты-Мансийский АО Югра | 30000 | 82-70000 — 82-99999 | |
Челябинская | 100000 | 83-00000 — 83-99999 | |
Чувашская | 140000 | 02-70000 — 02-99999 19-70000 — 19-99999 34-00000 — 34-79999 | |
Ярославская | 230000 | 13-00000 — 13-99999 63-00000 — 63-99999 64-50000 — 64-79999 |
Все сотовые коды Российской Федерации.
Нумерация городов Р Ф.