Телефонным кодом России +7 909 пользуется один оператор мобильной связи — ПАО «Вымпел-Коммуникации» предоставляющий услуги под брендом Билайн. Представлен на территории 68 регионов Российской Федерации.
Код: 909 | |
---|---|
Бренд (торговая марка): | Билайн |
Оператор сотовой связи: | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
Количество регионов: | 68 |
Международный формат номера: | +7909 |
Формат набора на территории России для абонентов фиксированной связи: | 8909 |
Количество предоставленных номеров: | 10 миллионов |
Последнее обновление: | 23.12.2016 |
В таблице ниже можно найти телефонные номера абонентов начинающийся на 909 и узнать его принадлежность республике, краю, области или городу. Номера разделены по региональному признаку и опубликованы в виде диапазона: (от) 50-80000 — (до) 50-89999.
Регион | Ёмкость | Код 909 номера (от) — (до) |
---|---|---|
Адыгея | 40000 | 4-690000 — 4-719999 |
Алтай | 10000 | 50-80000 — 50-89999 |
Алтайский край | 80000 | 50-00000 — 50-79999 |
Амурская область | 160000 | 81-00000 — 81-99999 88-30000 — 88-59999 89-30000 — 89-59999 |
Архангельская | 70000 | 55-00000 — 55-69999 |
Астраханская | 50000 | 37-20000 — 37-69999 |
Башкортостан | 90000 | 3-450000 — 3-539999 |
Белгородская | 100000 | 20-00000 — 20-99999 |
Брянская | 60.000 | 24-00000 — 24-59999 |
Владимирская | 40000 | 27-20000 — 27-59999 |
Волгоградская | 180000 | 3-770000 — 3-949999 |
Вологодская | 60000 | 59-40000 — 59-99999 |
Воронежская | 80000 | 21-00000 — 21-79999 |
Дагестан | 90000 | 4-780000 — 4-869999 |
Ивановская | 40 000 | 24-60000 — 24-99999 |
Кабардино-Балкарская | 60000 | 4-870000 — 4-929999 |
Калининградская | 250000 | 7-750000 — 7-999999 |
Калмыкия | 50000 | 39-50000 — 39-99999 |
Калужская | 30000 | 25-00000 — 25-29999 |
Камчатский край | 160000 | 83-00000 — 83-99999 88-00000 — 88-29999 89-00000 — 89-29999 |
Карачаево-Черкесская | 70000 | 49-30000 — 49-99999 |
Карелия | 60000 | 5-670000 — 5-729999 |
Кемеровская | 140000 | 5-090000 — 5-229999 |
Кировская | 210000 | 1-300000 — 1-449999 7-160000 — 7-219999 |
Коми | 100000 | 12-00000 — 12-99999 |
Костромская | 40000 | 25-30000 — 25-69999 |
Краснодарский край | 260000 | 4-430000 — 4-689999 |
Красноярский край | 10000 | 523-0000 — 523-9999 |
Курганская | 190000 | 14-50000 — 14-99999 17-00000 — 17-99999 72-20000 — 72-59999 |
Курская | 40000 | 23-60000 — 23-99999 |
Ленинградская область и город Санкт-Петербург | 170000 | 5-770000 — 5-939999 |
Липецкая | 70000 | 2-180000 — 2-249999 |
Марий Эл | 40000 | 36-60000 — 36-99999 |
Мордовия | 50000 | 32-40000 — 32-89999 |
Московская область и город Москва | 2000000 | 1-500000 — 1-699999 6-200000 — 6-999999 9-000000 — 9-999999 |
Мурманская | 80 000 | 5-570000 — 5-649999 |
Нижегородская | 180000 | 2-820000 — 2-999999 |
Новгородская | 20000 | 56-50000 — 56-69999 |
Новосибирская | 60000 | 5-290000 — 5-349999 |
Омская | 30000 | 53-50000 — 53-79999 |
Оренбургская | 210000 | 6-000000 — 6-199999 707-0000 — 707-9999 |
Орловская | 60000 | 2-250000 — 2-309999 |
Пензенская | 80 000 | 3-150000 — 3-229999 |
Пермский край | 280000 | 1-000000 — 1-199999 7-260000 — 7-339999 |
Псковская | 40 000 | 57-30000 — 57-69999 |
Ростовская | 430000 | 4-000000 — 4-429999 |
Самарская | 110000 | 32-30000 — 32-39999 329-0000 — 329-9999 34-20000 — 34-49999 36-20000 — 36-59999 37-00000 — 37-19999 |
Саратовская | 120000 | 3-300000 — 3-419999 |
Свердловская | 390000 | 0-000000 — 0-319999 70-00000 — 70-69999 |
Северная Осетия — Алания | 60000 | 47-20000 — 47-79999 |
Смоленская | 30000 | 25-70000 — 25-99999 |
Ставропольский край | 250000 | 7-500000 — 7-749999 |
Тамбовская | 50000 | 23-10000 — 23-59999 |
Татарстан | 90000 | 3-060000 — 3-149999 |
Тверская | 70000 | 2-650000 — 2-719999 |
Томская | 120000 | 5-380000 — 5-499999 |
Тульская | 50000 | 26-00000 — 26-49999 |
Тыва | 10000 | 528-0000 — 528-9999 |
Тюменская | 240000 | 1-800000 — 1-949999 7-340000 — 7-429999 |
Удмуртская | 210000 | 0-500000 — 0-679999 71-30000 — 71-59999 |
Ульяновская | 80000 | 3-540000 — 3-619999 |
Хабаровский край | 680000 | 80-00000 — 80-99999 82-00000 — 82-99999 8-400000 — 8-799999 88-60000 — 88-99999 89-60000 — 89-99999 |
Хакасия | 40000 | 52-40000 — 52-79999 |
Ханты-Мансийский — Югра АО | 230000 | 0-320000 — 0-499999 7-080000 — 7-129999 |
Челябинская | 390000 | 0-680000 — 0-999999 74-30000 — 74-99999 |
Чувашия Республика | 60000 | 30-00000 — 30-59999 |
Ямало-Ненецкий АО | 50000 | 19-50000 — 19-99999 |
Ярославская | 60000 | 2-760000 — 2-819999 |
Все сотовые коды Российской Федерации.
Стационарная связь Р Ф.