Телефонные номера кода +7 918 находятся в использовании одного оператора мобильной связи России— Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», оказывающего услуги под собственным брендом МТС. Используется в девяти регионах Российской Федерации.
Код: 918 | |
---|---|
Бренд: | МТС |
Оператор: | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
Количество регионов: | 9 |
Международный формат номера: | +7918 |
Набор в России пользователями стационарной связи: | 8918 |
Сумма выделенных номеров: | 10000000 |
Последнее редактирование: | 14.01.2018 |
В таблице ниже представлены телефонные номера кода 918, указана их принадлежность территориальному субъекту Р Ф. Данные упорядочены по региональному признаку с указанием областей, городов, количества номеров и их диапазоны — от:Х-ХХХХХХ — до Х-ХХХХХХ.
Регион | Ёмкость | Номера кода +7918 от/до. |
---|---|---|
Адыгея | 300000 | 22-00000 — 22-99999 42-00000 — 42-99999 92-00000 — 92-99999 |
Дагестан | 200000 | 73-00000 — 73-99999 84-00000 — 84-99999 |
Ингушетия | 100000 | 81-00000 — 81-99999 |
Кабардино-Балкарская Республика | 100000 | 72-00000 — 72-99999 |
Карачаево-Черкесская | 100000 | 71-00000 — 71-99999 |
Краснодарский край | 6700000 | 0000000 — 2199999 2300000 — 4199999 4-300000 — 4-999999 6-000000 — 6-999999 9-000000 — 9-199999 9-300000 — 9-999999 |
Ростовская | 1200000 | 5-000000 — 5-999999 85-00000 — 85-99999 89-00000 — 89-99999 |
Северная Осетия (Алания) | 300000 | 70-00000 — 70-99999 8-200000 — 8-399999 |
Ставропольский край | 1000000 | 7400000 — 8099999 8-600000 — 8-899999 |
Все сотовые коды Российской Федерации.
Стационарная связь Р Ф.