Телефонные номера с кодом +7923 использует четыре оператора сотовой связи России — Публичное акционерное общество «МегаФон», Общества с ограниченной ответственностью «Спринт», «НЦИ», «ТрансМобилКом». Код 923 представлен в двенадцати территориальных образованиях Российской Федерации.
Код: 923 | |
---|---|
Оператор: | ПАО «МегаФон», ООО «НЦИ», ООО «ТрансМобилКом», ООО «Спринт». |
Количество субъектов: | 12 |
Международных формат: | +7923 |
Набор в России со стационарного телефона: | 8923 |
Количество выделенных номеров: | 10 000 000 |
Последнее редактирование: | 15.01.2017 |
Номера и регионы кода.
В таблице ниже опубликованы сведения о коде 923 — количество, объем номеров, регион. Данные рассортированы в алфавитном порядке по региональному признаку и представлены в виде диапазона:от/до.
Регион | Ёмкость | Код 923 номер (от) — (до) |
---|---|---|
«НЦИ» | ||
г. Москва и Московская область | 10 | 040000-0 — 04000-9 |
ТрансМобилКом» | ||
Волгоградская | 3000 | 8282000 — 8284999 |
«Спринт» | ||
Алтай | 100000 | 45-50000 — 45-69999 66-00000 — 66-79999 |
«МегаФон» | ||
Алтай | 100000 | 45-50000 — 45-69999 66-00000 — 66-79999 |
Алтайский край | 979000 | 00-01000 — 00-99999 16-00000 — 16-99999 56-00000 — 56-69999 56-80000 — 56-99999 6-400000 — 6-599999 7-100000 — 7-299999 7-470000 — 7-569999 776-0000 — 776-9999 7-778000 — 7-807999 786-0000 — 786-9999 7900000 — 8039999 |
Город Новокузнецк Кемеровской области | 450000 | 03-00000 — 03-49999 4-600000 — 4-799999 6-200000 — 6-399999 |
Город Норильск Красноярского края | 140000 | 20-00000 — 20-99999 211-0000 — 211-9999 323-0000 — 323-9999 343-0000 — 343-9999 347-0000 — 347-9999 |
Кемеровская | 810000 | 4800000 — 5399999 567-0000 — 567-9999 6-000000 — 6-199999 |
Красноярский край | 2160000 | 01-50000 — 01-99999 2700000 — 3229999 3-240000 — 3-429999 34-40000 — 34-69999 3-480000 — 3-799999 55-60000 — 55-79999 57-00000 — 57-99999 66-80000 — 66-99999 75-70000 — 75-99999 77-00000 — 77-29999 78-20000 — 78-49999 8-040000 — 8-229999 |
Новосибирская | 1690000 | 0000-000 — 0000-999 05-30000 — 05-59999 1-000000 — 1-599999 1-700000 — 1-999999 2-200000 — 2-599999 70-00000 — 70-99999 7-300000 — 7-469999 775-0000 — 775-9999 777-0000 — 777-7999 78-08000 — 78-19999 785-0000 — 785-9999 7870-000 — 7870-999 78-72000 — 78-99999 |
Омская | 583000 | 0-350000 — 03-99999 04-50000 — 04-99999 458-0000 — 458-9999 6-700000 — 6-999999 76-00000 — 7-699999 77-30000 — 77-49999 7871-000 — 7871-999 82-30000 — 82-81999 |
Томская | 550000 | 05-00000 — 05-29999 4-000000 — 4-499999 457-0000 — 457-9999 459-0000 — 459-9999 |
Тыва | 430000 | 0100000 — 0149999 2600000 — 2699999 3800000 — 3899999 5400000 — 5559999 5580000 — 5599999 |
Хакасия | 490000 | 02-00000 — 02-99999 210-0000 — 210-9999 21-20000 — 21-99999 39-00000 — 39-99999 5-800000 — 5-999999 |
Все сотовые коды Российской Федерации.
Стационарная связь Р Ф.