Телефонные номера с кодом +7933 выделены двум компании предоставляющей телекоммуникационные услуги в Российской Федерации — ООО «МегаФон» и ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком». Код 933 предоставлен Омской, Московской, Кемеровской областям России, Красноярскому, Алтайскому краю, Республикам Тыва и Хакасия, городу Москве.
+7933 | |
---|---|
Количество операторов: | два. |
Регионы: | семь |
Международный формат: | +7933 |
Набор в России со стационарного телефона: | 8933 |
Количество номеров: | 655000 |
Отредактировано: | 29.01.2017 |
Регионы операторов.
В таблице опубликованы сведения о коде 933, с указанием территориальной принадлежности и количества представленных номеров. Данные упорядочены по регионам в алфавитном порядке и опубликованы в виде диапазона:
Регион | Ёмкость | Код 933 номер (от) — (до) |
---|---|---|
«Межрегиональный ТранзитТелеком» | ||
г. Москва и Московская область | 10000 | 000-0000 — 000-9999 |
«МегаФон» | ||
Алтайский край | 160000 | 16-00000 — 16-79999 31-00000 — 31-19999 93-00000 — 93-59999 |
Кемеровская область | 10000 | 300-0000 — 300-9999 |
Красноярский край | 295000 | 200-0000 — 200-9999 301-0000 — 301-4999 3-200000 — 3-419999 99-40000 — 99-99999 |
Новосибирская | 10000 | 100-0000 — 100-9999 |
Омская | 150000 | 30-15000 — 30-49999 44-00000 — 44-99999 99-15000 — 99-39999 |
Тыва | 10000 | 314-0000 — 314-9999 |
Республика Хакасия | 10000 | 312-0000 — 312-9999 |
Все сотовые коды Российской Федерации.
Стационарная связь Р Ф.