Сотовый код России 938 использует один оператор мобильной связи — Публичное акционерное общества «МегаФон»». Код +7938 действует в одиннадцати субъектах Российской Федерации.
Код: 938 | |
---|---|
Оператор:: | П А О «МегаФон» |
Количество регионов: | 11 |
Международный формат номера: | +7938 |
Набор на территории России с номеров фиксированной связи: | 8938 |
Количество номеров: | 4572002. |
Последнее редактирование: | 25.01.2017 |
Регионы оператора.
В таблице ниже можно ознакомиться с данными о телефонном коде оператора 938, узнать какому региону принадлежит номер. Сведения отсортированы по алфавиту и предоставлены в виде диапазона.
Регион | Ёмкость | Номера диапазон — от-до |
---|---|---|
Адыгея | 40000 | 498-0000 — 498-9999 55-00000 — 55-29999 |
Дагестан | 482000 | 20-00000 — 20-99999 7770000 — 8119999 98-40000 — 98-71999 |
Ингушетия | 110000 | 0-050000 — 0-149999 887-0000 — 887-9999 |
Кабардино-Балкария | 210000 | 0-750000 — 0-829999 69-00000 — 69-49999 70-00000 — 70-29999 91-30000 — 91-79999 |
Карачаево-Черкесия | 140000 | 0-250000 — 0-389999 |
Краснодарский край | 1100002 | 29-50000 — 29-99999 315-0000 — 315-9999 4-000000 — 4-179999 4-210000 — 4-359999 4-730000 — 4-879999 5-000000 — 5-409999 54-40000 — 54-99999 55-30000 — 55-79999 558-0000 — 558-0001 86-50000 — 86-89999 |
Ростовская область | 820000 | 1-000000 — 1-399999 1-410000 — 1-729999 1-730000 — 1-829999 |
Северная Осетия — Алания | 90000 | 86-10000 — 86-49999 88-20000 — 88-69999 |
Город Сочи Краснодарского края | 550000 | 294-0000 — 294-9999 4-180000 — 4-209999 4-360000 — 4-729999 4-880000 — 4-979999 8-690000 — 8-819999 888-0000 — 888-9999 |
Ставропольский | 530000 | 3-000000 — 3-149999 316-0000 — 31-69999 33-10000 — 33-59999 3-370000 — 3-589999 65-00000 — 65-49999 |
Чечня | 500000 | 00-00000 — 00-49999 0-150000 — 0-249999 8890000 — 9129999 9-890000 — 9-999999 |
Все сотовые коды Российской Федерации.
Нумерация городов Р Ф.