Телефонный код 967 единолично используется оператором сотовой связи России ПАО «Вымпел-Коммуникации», услуги предоставляются под торговой маркой Билайн, представлен в сорока трех субъектах страны.
Код:+7967 | |
---|---|
Бренд (торговая марка): | Билайн. |
Оператор: | ПАО «Вымпел-Коммуникации». |
Регионы: | 43 |
Международный формат номера: | +7967 |
Порядок набора в России для абонентов фиксированной связи: | 8967 |
Количество предоставленных номеров: | 10000000 |
Последнее обновление: | 03.01.2017 |
В списках ниже находятся данные о коде 967.с указанием республик, областей, городов, краев России в которых используется, ёмкости и диапазоны телефонных номеров.
Регион | Ёмкость | Номера (от) — (до) |
---|---|---|
Алтайский край | 10.000 | 380-0000 — 380-9999 |
Архангельская | 10 000 | 479-0000 — 479-9999 |
Астраханская | 330.000 | 33-00000 — 33-99999 8-200000 — 8-429999 |
Башкортостан | 330000 | 45-00000 — 45-99999 7-300000 — 7-509999 78-80000 — 78-99999 |
Брянская | 30.000 | 97-00000 — 97-29999 |
Бурятия | 20.000 | 62-00000 — 62-19999 |
Дагестан | 330000 | -3900000 — -4099999 582-0000 — 582-9999 9-310000 — 9-429999 |
Кабардино-Балкарская | 200.000 | 4-100000 — 4-299999 |
Калининградская | 70.000 | 35-00000 — 35-69999 |
Кировская | 20000 | 91-60000 — 91-79999 |
Костромская | 50000 | 68-00000 — 68-49999 |
Краснодарский край | 690000 | 3-000000 — 3-299999 58-00000 — 58-19999 6-400000 — 6-749999 69-60000 — 69-69999 93-00000 — 93-09999 |
Красноярский | 200.000 | 6-000000 — 6-199999 |
Курганская | 10000 | 87-00000 — 87-09999 |
Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 690000 | 34-00000 — 34-49999 34-60000 — 34-99999 35-70000 — 35-99999 43-20000 — 43-49999 51-00000 — 51-49999 52-00000 — 52-39999 53-00000 — 53-99999 55-00000 — 55-39999 56-00000 — 56-49999 57-00000 — 57-49999 59-00000 — 59-99999 625-0000 — 625-9999 96-70000 — 96-99999 97-30000 — 97-99999 |
Марий Эл | 60.000 | 753-0000 — 753-9999 75-50000 — 75-99999 |
Мордовия | 10.000 | 819-0000 — 819-9999 |
Московская область и г. Москва | 3000000 | -0000000 — -2999999 |
Мурманская | 10000 | 345-0000 — 345-9999 |
Нижегородская | 50.000 | 71-00000 — 71-49999 |
Оренбургская | 30000 | 77-50000 — 77-79999 |
Пензенская | 180000 | 44-00000 — 44-99999 70-00000 — 70-79999 |
Пермский | 110000 | 87-30000 — 87-49999 87-80000 — 87-99999 90-00000 — 90-69999 |
Приморский край | 130000 | 38-60000 — 38-99999 71-70000 — 71-99999 75-10000 — 75-29999 754-0000 — 754-9999 95-70000 — 95-99999 |
Рязанская | 70000 | 96-00000 — 96-69999 |
Самарская | 430000 | 4-800000 — 4-979999 72-00000 — 72-99999 76-00000 — 76-99999 92-00000 — 92-49999 |
Саратовская | 230000 | 50-00000 — 50-99999 8-000000 — 8-129999 |
Саха (Якутия) | 210000 | 624-0000 — 624-9999 91-00000 — 91-49999 92-50000 — 92-99999 |
Свердловская | 230000 | 63-00000 — 63-99999 85-00000 — 85-99999 90-70000 — 90-99999 |
Смоленская | 80.000 | 9-870000 — 9-949999 |
Татарстан | 490000 | 3-600000 — 3-759999 37-70000 — 37-99999 46-00000 — 46-99999 770-0000 — 770-9999 77-20000 — 77-39999 7-780000 — 7-809999 87-10000 — 87-29999 |
Тверская | 50000 | 99-50000 — 99-99999 |
Тульская | 20000 | 43-00000 — 43-19999 |
Тюменская | 50000 | 38-10000 — 38-59999 |
Удмуртская | 50000 | 87-50000 — 87-79999 91-80000 — 91-99999 |
Ульяновская | 50000 | 376-0000 — 376-9999 71-50000 — 71-69999 771-0000 — 771-9999 774-0000 — 774-9999 |
Хакасия | 20000 | 62-20000 — 62-39999 |
Ханты — Мансийский — Югра АО | 140000 | 88-00000 — 88-99999 89-60000 — 89-99999 |
Челябинская | 100000 | 86-00000 — 86-99999 |
Чечня | 90000 | 9-480000 — 9-569999 |
Чувашская Республика | 190000 | 47-00000 — 47-89999 79-00000 — 79-99999 |
Ямало-Ненецкий АО | 60000 | 89-00000 — 89-59999 |
Ярославская | 50.000 | 98-00000 — 98-49999 |
Все мобильные операторы Российской Федерации.
Стационарная связь Р Ф.