Телефонный код 968 использует один оператор мобильной связи России — Билайн (Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»), представлен в восемнадцати субъектах Р Ф.
Код:+7968 | |
---|---|
Название торговой марки: | Билайн |
Компания: | ПАО «Вымпел-Коммуникации». |
Регионы: | 18 |
Международный формат номера: | +7968 |
Порядок набора в России для абонентов фиксированной связи: | 8968 |
Количество номеров: | 10000000 |
Дата последнего обновления: | 04.01.2017 |
В таблице ниже находятся данные о коде 968 с указанием республик, областей, городов, краев России в которых он используется, а так же ёмкости и телефонные номера.
Регион | Ёмкость | Номера (от — до) |
---|---|---|
Амурская обл. | 40.000 | 13-20000 — 13-49999 246-0000 — 246-9999 |
Бурятия | 20.000 | 14-80000 — 14-99999 |
Волгоградская | 50.000 | 28-30000 — 28-79999 |
Еврейская А. О. | 40.000 | 13-50000 — 13-89999 |
Забайкальский край | 10.000 | 160-0000 — 160-9999 |
Краснодарский | 10.000 | 300-0000 — 300-9999 |
Ленинградская обл. и город Санкт-Петербург | 170.000 | 1-800000 — 1-969999 |
Московская область и город Москва | 7.900.000 | 0-000000 — 0-999999 3100000 — 9999999 |
Омская | 100.000 | 10-00000 — 10-99999 |
Приморский | 120.000 | 13-00000 — 13-19999 139-0000 — 139-9999 14-20000 — 14-39999 16-50000 — 16-99999 17-30000 — 17-49999 |
Саха (Якутия) | 100.000 | 15-00000 — 15-29999 15-30000 — 1-79999 162-0000 — 162-9999 161-0000 — 161-9999 |
Северная Осетия — Алания | 10 000 | 123-0000 — 123-9999 |
Ставропольский | 200.000 | 2-600000 — 2-799999 |
Хабаровский | 30.000 | 17-00000 — 17-29999 |
Ханты-Мансийский АО (Югра) | 60.000 | 20-00000 — 20-59999 |
Челябинская | 200.000 | 1-100000 — 1-229999 12-40000 — 12-99999 210-0000 — 210-9999 |
Чеченская Республика | 80.000 | 17-50000 — 17-99999 28-00000 — 28-29999 |
Чукотский автономный округ | 20.000 | 14-00000 — 14-19999 |
Все сотовые операторы Российской Федерации.
Стационарная связь Российской Федерации.